
Jana Hilger / Annika Krämer
Monatspreis | 2,50 Euro2 |
---|---|
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An rund 24.000 Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
2 % des Auszahlungsbetrags mit Sparkassen-Kreditkarte (mind. 5,00 Euro) Kostenfrei mit Ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) |
Bargeldauszahlungen im Ausland3 | 2,00 % des Auszahlungsbetrags mit Sparkassen-Kreditkarte (mind. 5,00 Euro) |
Einsatz der Karte im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), sofern Zahlungen in Euro erfolgen | Unentgeltlich |
Einsatz der Karte im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), sofern Zahlungen in Fremdwährung erfolgen | 1,00 % des Umsatzes |
Einsatz der Karte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)3 | 1,00 % des Umsatzes |
Zusatzkarte für Ihren Partner oder Bevollmächtigten | 2,50 Euro / Monat |
Ersatzkarte bei Verlust oder Diebstahl | 15,00 Euro |
² Der monatliche Preis wird einmal jährlich belastet.
³ Geldautomaten- und Netzbetreiber im Ausland können direkte Kundenentgelte erheben, auf die Ihre Sparkasse keinen Einfluss hat.
⁴ Aus Sicherheitsgründen werden Karte und Karten-PIN einzeln verschickt.